商品は平成24年5月8日(火)に発送させていただきます。
| No | 申込番号 | ご住所 | No | 申込番号 | ご住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20092235567 | 秋田県 | 31 | 2012050218625 | 兵庫県 |
| 2 | 20180539343 | 青森県 | 32 | 2012201420242 | 島根県 |
| 3 | 20180915810 | 青森県 | 33 | 2012202520264 | 埼玉県 |
| 4 | 200938582073 | 東京都 | 34 | 2012373622579 | 青森県 |
| 5 | 200940342270 | 東京都 | 35 | 2012381422687 | 茨城県 |
| 6 | 200944182743 | 山形県 | 36 | 2012422023213 | 大阪府 |
| 7 | 200945002819 | 神奈川県 | 37 | 2012463923800 | 福岡県 |
| 8 | 200949323298 | 青森県 | 38 | 2012590125109 | 東京都 |
| 9 | 200956213879 | 岡山県 | 39 | 2013242827927 | 東京都 |
| 10 | 201001434493 | 埼玉県 | 40 | 2013243627951 | 宮城県 |
| 11 | 201016376088 | 三重県 | 41 | 2013313528951 | 神奈川県 |
| 12 | 201017016138 | 青森県 | 42 | 2013353029538 | 青森県 |
| 13 | 201022086776 | 青森県 | 43 | 2013443930475 | 青森県 |
| 14 | 201035338739 | 愛知県 | 44 | 2013482530803 | 東京都 |
| 15 | 201503517550 | 青森県 | 45 | 2013491130886 | 東京都 |
| 16 | 201513559088 | 青森県 | 46 | 2014060032623 | 青森県 |
| 17 | 201519009826 | 秋田県 | 47 | 2015293211286 | 神奈川県 |
| 18 | 201811401121 | 青森県 | 48 | 2015481314089 | 宮城県 |
| 19 | 201817311905 | 青森県 | 49 | 2015511914480 | 埼玉県 |
| 20 | 201832583966 | 茨城県 | 50 | 2015531214832 | 埼玉県 |
| 21 | 201837034475 | 神奈川県 | 51 | 2015595015647 | 青森県 |
| 22 | 201919269269 | 青森県 | 52 | 2017083125275 | 東京都 |
| 23 | 201923379833 | 福井県 | 53 | 2017154326395 | 宮城県 |
| 24 | 2009060931282 | 栃木県 | 54 | 2017310428152 | 愛知県 |
| 25 | 2009144832262 | 神奈川県 | 55 | 2017413129772 | 青森県 |
| 26 | 2010585111454 | 神奈川県 | 56 | 2019432512555 | 和歌山県 |
| 27 | 2011082112718 | 香川県 | 57 | 2019501213439 | 大阪府 |
| 28 | 2011274814835 | 東京都 | 58 | 2020002614988 | 埼玉県 |
| 29 | 2011362015751 | 東京都 | 59 | 2020014015167 | 青森県 |
| 30 | 2011370115822 | 青森県 | 60 | 2020552320929 | 宮城県 |
商品は平成24年4月20日(金)に発送させていただきます。
| No | 申込番号 | ご住所 | No | 申込番号 | ご住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131111088195 | 宮城県 | 31 | 131726549386 | 青森県 |
| 2 | 1312371523453 | 青森県 | 32 | 1310430117429 | 福岡県 |
| 3 | 1314322625517 | 青森県 | 33 | 131937337787 | 東京都 |
| 4 | 1315510625496 | 神奈川県 | 34 | 132054421541 | 東京都 |
| 5 | 131214273494 | 茨城県 | 35 | 1310130925987 | 神奈川県 |
| 6 | 131253553193 | 青森県 | 36 | 131024572697 | 青森県 |
| 7 | 1315214517986 | 宮城県 | 37 | 132059064343 | 岡山県 |
| 8 | 1309181910068 | 青森県 | 38 | 1316260814177 | 青森県 |
| 9 | 1313415212617 | 新潟県 | 39 | 131106393809 | 福島県 |
| 10 | 1317383425948 | 東京都 | 40 | 1318470231093 | 青森県 |
| 11 | 130912235509 | 長野県 | 41 | 1319204428462 | 長野県 |
| 12 | 1309254217450 | 神奈川県 | 42 | 1313165421826 | 茨城県 |
| 13 | 1317300012481 | 神奈川県 | 43 | 1309294820322 | 北海道 |
| 14 | 1318103331559 | 青森県 | 44 | 1316383725516 | 青森県 |
| 15 | 131651105746 | 宮城県 | 45 | 131253042582 | 青森県 |
| 16 | 1312015726376 | 茨城県 | 46 | 131111258435 | 神奈川県 |
| 17 | 131213392996 | 青森県 | 47 | 1320053329225 | 青森県 |
| 18 | 13094241710 | 青森県 | 48 | 1316560010385 | 東京都 |
| 19 | 1311534319862 | 青森県 | 49 | 1315420723505 | 青森県 |
| 20 | 1315215918082 | 東京都 | 50 | 1315423123544 | 岩手県 |
| 21 | 132055512177 | 茨城県 | 51 | 131724507974 | 宮城県 |
| 22 | 1319274032462 | 青森県 | 52 | 1309410932341 | 岩手県 |
| 23 | 1313101817189 | 青森県 | 53 | 1319031013884 | 青森県 |
| 24 | 1314153412420 | 青森県 | 54 | 1315464324504 | 青森県 |
| 25 | 1309055530199 | 東京都 | 55 | 1312254312786 | 埼玉県 |
| 26 | 131455099318 | 兵庫県 | 56 | 1316294716610 | 宮城県 |
| 27 | 1312262413292 | 三重県 | 57 | 1319562022516 | 青森県 |
| 28 | 1310135726780 | 青森県 | 58 | 1315252719123 | 青森県 |
| 29 | 1318270211285 | 青森県 | 59 | 1315493225126 | 愛知県 |
| 30 | 1309372427656 | 青森県 | 60 | 1318490532671 | 青森県 |
コンピューターによる厳正な抽選の結果、お申込総数1,005名の中から、下記の方々がご当選されました。
たくさんのお申し込み、ありがとうございました。 ご当選番号は下記PDFファイルでご確認ください。
商品は平成24年4月5日(木)に発送させていただきます。
| No | 申込番号 | ご住所 | No | 申込番号 | ご住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231602144329 | 宮城県 | 31 | 2319000118643 | 秋田県 |
| 2 | 2309252725097 | 兵庫県 | 32 | 2318311022685 | 千葉県 |
| 3 | 231451055165 | 東京都 | 33 | 2311302518466 | 岩手県 |
| 4 | 2309365232514 | 青森県 | 34 | 2309062812640 | 青森県 |
| 5 | 2313003024549 | 宮城県 | 35 | 232105487336 | 茨城県 |
| 6 | 2314082821451 | 埼玉県 | 36 | 2312051712030 | 岩手県 |
| 7 | 231114501723 | 埼玉県 | 37 | 2315553630629 | 青森県 |
| 8 | 2312582321300 | 千葉県 | 38 | 2309304229105 | 東京都 |
| 9 | 231049221679 | 青森県 | 39 | 231521453591 | 東京都 |
| 10 | 2314095922961 | 東京都 | 40 | 232003129721 | 東京都 |
| 11 | 2319094326461 | 青森県 | 41 | 2312105416593 | 神奈川県 |
| 12 | 2313251614885 | 青森県 | 42 | 2309033211146 | 青森県 |
| 13 | 231116423323 | 神奈川県 | 43 | 2319325214005 | 埼玉県 |
| 14 | 231152062787 | 神奈川県 | 44 | 2320150420190 | 青森県 |
| 15 | 230949599374 | 東京都 | 45 | 2309550613906 | 神奈川県 |
| 16 | 2318173911392 | 宮城県 | 46 | 2309011210008 | 青森県 |
| 17 | 232003039634 | 宮城県 | 47 | 230947198036 | 宮城県 |
| 18 | 2312220425605 | 青森県 | 48 | 2318001829919 | 宮城県 |
| 19 | 231150592146 | 石川県 | 49 | 23155932873 | 東京都 |
| 20 | 2316231524377 | 東京都 | 50 | 2316565430070 | 東京都 |
| 21 | 2316214323201 | 東京都 | 51 | 2314150029588 | 東京都 |
| 22 | 2317200932180 | 東京都 | 52 | 2311373123325 | 千葉県 |
| 23 | 2317502022623 | 青森県 | 53 | 2317571426722 | 兵庫県 |
| 24 | 2312585321730 | 兵庫県 | 54 | 2313303118406 | 青森県 |
| 25 | 2310252410396 | 東京都 | 55 | 2310254410630 | 愛知県 |
| 26 | 2316552728157 | 千葉県 | 56 | 2317101719228 | 埼玉県 |
| 27 | 2314383922062 | 埼玉県 | 57 | 2311050624625 | 宮城県 |
| 28 | 2318220615729 | 青森県 | 58 | 2312135019075 | 宮城県 |
| 29 | 2320071912494 | 青森県 | 59 | 2320081213224 | 青森県 |
| 30 | 2309120916998 | 千葉県 | 60 | 2319042422609 | 青森県 |
※次回の抽選申し込み時期については、当選発表時の掲示板及びホームページでお知らせいたします。
]]>商品は平成24年3月4日(日)に発送させていただきます。
| No | 申込番号 | ご住所 | No | 申込番号 | ご住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1719432017438 | 神奈川県 | 31 | 170937464492 | 香川県 |
| 2 | 1715092520880 | 福島県 | 32 | 171030399839 | 茨城県 |
| 3 | 1709020413997 | 福岡県 | 33 | 1711220024785 | 青森県 |
| 4 | 1715124126068 | 青森県 | 34 | 17125514484 | 兵庫県 |
| 5 | 1713030110274 | 兵庫県 | 35 | 1713090715805 | 青森県 |
| 6 | 1709120020391 | 新潟県 | 36 | 1715542528952 | 青森県 |
| 7 | 1710393216560 | 青森県 | 37 | 172056432003 | 青森県 |
| 8 | 17155949829 | 神奈川県 | 38 | 1719182928427 | 神奈川県 |
| 9 | 1720021830882 | 大阪府 | 39 | 1718054526326 | 神奈川県 |
| 10 | 171609319288 | 青森県 | 40 | 1713545717503 | 宮城県 |
| 11 | 1711061012619 | 愛知県 | 41 | 1720461628220 | 山形県 |
| 12 | 1715343511758 | 茨城県 | 42 | 1717265125640 | 青森県 |
| 13 | 1714385823603 | 東京都 | 43 | 171137544043 | 茨城県 |
| 14 | 1710035422514 | 青森県 | 44 | 1709004513237 | 佐賀県 |
| 15 | 1719502822815 | 青森県 | 45 | 1719154625606 | 愛知県 |
| 16 | 1710520132620 | 兵庫県 | 46 | 1719022810047 | 青森県 |
| 17 | 1711505014526 | 東京都 | 47 | 1717514016274 | 新潟県 |
| 18 | 171926313974 | 青森県 | 48 | 1717164117648 | 青森県 |
| 19 | 17093057719 | 新潟県 | 49 | 172010083824 | 青森県 |
| 20 | 172014336369 | 青森県 | 50 | 1710053823589 | 埼玉県 |
| 21 | 1711542716506 | 千葉県 | 51 | 1718115931646 | 岩手県 |
| 22 | 1720362121912 | 青森県 | 52 | 1715191231165 | 青森県 |
| 23 | 1709560216975 | 神奈川県 | 53 | 1712374716887 | 茨城県 |
| 24 | 1720033131528 | 神奈川県 | 54 | 171331451119 | 東京都 |
| 25 | 1718323518894 | 東京都 | 55 | 1717170117833 | 青森県 |
| 26 | 1709574817557 | 山形県 | 56 | 171923081945 | 栃木県 |
| 27 | 1720300717320 | 青森県 | 57 | 171815391751 | 青森県 |
| 28 | 1718462828632 | 青森県 | 58 | 171923202068 | 茨城県 |
| 29 | 171258423834 | 兵庫県 | 59 | 171927114421 | 和歌山県 |
| 30 | 1718405625110 | 埼玉県 | 60 | 1718003222758 | 青森県 |