六趣醸造工房

青森県六ヶ所村の新しい風物詩。本格長芋焼酎「六趣」と醸造工房の紹介。

6月 六趣レギュラー 化粧箱2本入り 抽選発表

6月分「六趣レギュラー 化粧箱 2本入り」は
下記の50名様に決定いたしました。

商品は平成21年7月5日(日)に発送させていただきます。

No 申込番号 ご住所 No 申込番号 ご住所
1 2611250516575 埼玉県 26 2610320531155 福島県
2 2609523328276 茨城県 27 2619504427168 茨城県
3 2615301615577 東京都 28 2609142027153 青森県
4 2619141621248 埼玉県 29 261006388165 青森県
5 2609202331174 神奈川県 30 2609092522383 青森県
6 2610234922355 北海道 31 262002195225 東京都
7 2613265216092 青森県 32 2620495214965 福島県
8 26110949725 青森県 33 261549031613 宮城県
9 2610321731365 東京都 34 2620300129481 千葉県
10 26154813402 東京都 35 2610190818085 宮城県
11 2609342911726 青森県 36 2609035718136 青森県
12 2617394122158 山形県 37 2609043718643 東京都
13 2609140527020 大阪府 38 2614554211534 青森県
14 261005157183 青森県 39 26103352456 兵庫県
15 2620110512458 鳥取県 40 2610444911164 東京都
16 2609031017520 青森県 41 2612331925978 青森県
17 2613252413437 青森県 42 2617152027411 埼玉県
18 2610291127395 青森県 43 2619560131231 青森県
19 261000442748 青森県 44 262039275829 栃木県
20 2611294823252 青森県 45 261247398685 栃木県
21 2612492410247 千葉県 46 2612324125420 青森県
22 2619172824188 福島県 47 26113907965 埼玉県
23 2620125314812 東京都 48 2609103523445 茨城県
24 2609210731818 東京都 49 2616390021506 香川県
25 2611245716396 茨城県 50 2618173228751 青森県

工房便り | - | -

6月 六趣レギュラーインターネット申込について

6月の「六趣レギュラー」の申込日程が決まりましたので
お知らせいたします。

工房便り | - | -

5月 六趣レギュラー 化粧箱2本入り 抽選発表

5月分「六趣レギュラー 化粧箱 2本入り」は
下記の50名様に決定いたしました。

商品は平成21年6月5日(金)に発送させていただきます。

No 申込番号 ご住所 No 申込番号 ご住所
1 2217521628420 青森県 26 2220183012253 秋田県
2 221830373230 福島県 27 2209533719518 青森県
3 2217392712618 東京都 28 2218192123976 青森県
4 2209465113686 神奈川県 29 2213193011176 青森県
5 221936384095 青森県 30 2210564317903 千葉県
6 2219244125032 宮城県 31 2216153414255 岩手県
7 221936554258 秋田県 32 2210032130062 東京都
8 2209154716853 福島県 33 221045226830 兵庫県
9 2219194721106 青森県 34 221933131373 青森県
10 2220311124890 青森県 35 221907076928 滋賀県
11 2209151816509 静岡県 36 2213225815038 神奈川県
12 2218515123553 青森県 37 2211061728144 青森県
13 222008322872 青森県 38 2212555317326 石川県
14 2220594117650 福島県 39 221140531643 宮城県
15 22172841981 青森県 40 221339471143 福島県
16 2219120112654 青森県 41 220902475992 鹿児島県
17 2209490815958 宮城県 42 2212335926766 青森県
18 2211055027704 青森県 43 2217420715111 青森県
19 2214215616765 宮城県 44 2219002432562 宮城県
20 2215331531360 静岡県 45 2215503017694 宮城県
21 2220241718678 青森県 46 2210014628385 青森県
22 2218175022540 東京都 47 2209152616632 東京都
23 2209302330625 青森県 48 2209182519513 三重県
24 22100559551 青森県 49 2209161717689 三重県
25 221829121555 北海道 50 221117578698 東京都

工房便り | - | -

村内販売日の訂正とお詫び

5月の村内販売の日程について日付の誤記がありましたのでお知らせいたします。

購入ご案内』記事中の村内六趣取扱い店の販売日が5月25日(金)になっておりました。正しくは5月22日(金)です。

お客様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。訂正の上お詫び申し上げます。

工房便り | - | -

2009たのしむべ!フェスティバルが開催されました

2009たのしむべ!フェスティバル

春の日差しが眩しい六ヶ所村大石総合運動公園にて「2009たのしむべフェスティバル」が5月9日(土)、10日(日)の両日開催されました。初日は、あんこう鍋の振舞・マグロ解体ショー・ミスニッコウキスゲ発表会等がおこなわれました。フェスティバルの楽しみは、よさこいフェスティバルと直後に開催される花火大会。村外からも大勢訪れる恒例の花火大会で、会場周辺でもバーベキューをしながら楽しむ村民もあり、六ヶ所村最大のイベントとなっています。

2009たのしむべ!フェスティバル

六ケ所の魅力を全国に届ける「ミスニッコウキスゲ」は、小向さんと小舘さん。毎年新調されるユニフォームと前年度ニスから引き継いだティアラに少し緊張気味のようでした。

翌日は、レッドカーペットお笑い芸人によるステージショーが行われたほか、六趣を決められた量だけ飲んでその近さを競う「ピタッ!!と飲んで六趣・ミルクで乾杯!」等の多彩なイベントで盛り上がりました。

工房便り | - | -

5月 六趣レギュラーインターネット申込について

5月の「六趣レギュラー」の申込日程が決まりましたので
お知らせいたします。

工房便り | - | -

4月 六趣レギュラー 化粧箱2本入り 抽選発表

4月分「六趣レギュラー 化粧箱 2本入り」は
下記の50名様に決定いたしました。

商品は平成21年5月7日(木)に発送させていただきます。

No 申込番号 ご住所 No 申込番号 ご住所
1 241130569711 埼玉県 26 2412371524593 青森県
2 2411582311052 宮城県 27 2409150021995 東京都
3 2417024314156 青森県 28 2409061412938 新潟県
4 2409423515983 青森県 29 2410430016778 青森県
5 2420083829964 東京都 30 240903359123 東京都
6 2410541430030 宮城県 31 2412432732468 静岡県
7 241812531404 青森県 32 242012582706 青森県
8 2420561013964 埼玉県 33 2410211624973 大阪府
9 2418480611426 青森県 34 2409165325099 秋田県
10 2412042218015 青森県 35 2420001821325 青森県
11 241003485597 青森県 36 2409162323888 秋田県
12 240931085535 青森県 37 240929534111 青森県
13 2410101812311 青森県 38 2410475822853 千葉県
14 2419505211659 北海道 39 2417065518413 東京都
15 2412433532564 青森県 40 2419372529462 埼玉県
16 241129277783 神奈川県 41 2415485025496 青森県
17 2411314410569 静岡県 42 2412115126815 茨城県
18 241435482732 秋田県 43 2413514014368 東京都
19 2412070721015 青森県 44 241755529356 東京都
20 2409192427189 青森県 45 241814263366 青森県
21 2419272119491 青森県 46 241126565141 東京都
22 2415533531811 埼玉県 47 2413542818122 東京都
23 241624523949 宮崎県 48 2413273619144 北海道
24 2417590313875 青森県 49 241317025611 東京都
25 2419511711977 秋田県 50 2409070814005 東京都

工房便り | - | -

4月 六趣レギュラーインターネット申込について

4月の「六趣レギュラー」の申込日程が決まりましたので
お知らせいたします。

工房便り | - | -

六ケ所原燃PRセンターがリニューアルオープン

六ヶ所村観光スポット紹介

六ケ所原燃PRセンターが3月20日(金)リニューアルオープンしました。大型タッチパネルモニターの設置などにより、見やすく解りやすい展示になりました。六ヶ所村観光スポット紹介(写真)コーナーでは、当工房も紹介されています。

ご存じですか!

六ケ所原燃PRセンターのパンフレットにスタンプを押すと、当工房隣接の「スパハウスろっかぽっか」の料金が割引きになるのです!中学生以上700円が500円に、小学生500円が300円になります。(※内容は取材日の情報です。以降の予定・内容につきましては六ケ所原燃PRセンターへご確認の上ご利用くさい。)

続きを読む>>

工房便り | - | -

3月 六趣レギュラー 化粧箱2本入り 抽選発表

3月分「六趣レギュラー 化粧箱 2本入り」は
下記の50名様に決定いたしました。

商品は平成21年4月5日(日)に発送させていただきます。

No 申込番号 ご住所 No 申込番号 ご住所
1 2014504312246 青森県 26 201516505715 岩手県
2 201244224151 青森県 27 2011075717963 東京都
3 2011515024483 埼玉県 28 2016472224170 青森県
4 201622582630 埼玉県 29 2009573925286 青森県
5 2013194132667 神奈川県 30 2019012920046 青森県
6 2012271622739 宮城県 31 201127471685 青森県
7 2009075918487 北海道 32 2020544519448 青森県
8 2011530925439 青森県 33 201838571294 宮城県
9 2011511423784 広島県 34 200932085048 宮城県
10 2014582719338 青森県 35 201407357192 宮城県
11 2018011727287 青森県 36 201840262672 宮城県
12 2009252732749 青森県 37 2009573825269 埼玉県
13 2009041815898 青森県 38 2011595330366 埼玉県
14 2012342528594 青森県 39 20112620854 大阪府
15 2013590131202 東京都 40 2014492410979 東京都
16 201133597552 岡山県 41 2016494026798 和歌山県
17 200933115687 埼玉県 42 201621421857 宮城県
18 2013144128442 青森県 43 2009053316824 奈良県
19 200934057417 秋田県 44 2010461731920 青森県
20 200933246215 秋田県 45 2011150424915 青森県
21 2014311328186 秋田県 46 2020112417573 青森県
22 2017575424579 青森県 47 2009044216160 青森県
23 2015035124742 青森県 48 2010013428405 青森県
24 200931434770 兵庫県 49 2011475118772 青森県
25 2018353331752 福島県 50 201250188012 福岡県

工房便り | - | -

お酒は二十歳になってから
  • お酒はおいしく適量を・・・
  • ストップ・ザ・飲酒運転! 飲酒運転は法律で禁止されています。
  • 妊娠中や授乳期の飲酒には気をつけましょう。
  • 未成年者へのお酒の販売は致しておりませんのでご了承くださいませ。

ページトップへ