6月 六趣レギュラー 化粧箱2本入り 抽選発表
6月分「六趣レギュラー 化粧箱 2本入り」は
下記の50名様に決定いたしました。
商品は平成21年7月5日(日)に発送させていただきます。
| No | 申込番号 | ご住所 | No | 申込番号 | ご住所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2611250516575 | 埼玉県 | 26 | 2610320531155 | 福島県 |
| 2 | 2609523328276 | 茨城県 | 27 | 2619504427168 | 茨城県 |
| 3 | 2615301615577 | 東京都 | 28 | 2609142027153 | 青森県 |
| 4 | 2619141621248 | 埼玉県 | 29 | 261006388165 | 青森県 |
| 5 | 2609202331174 | 神奈川県 | 30 | 2609092522383 | 青森県 |
| 6 | 2610234922355 | 北海道 | 31 | 262002195225 | 東京都 |
| 7 | 2613265216092 | 青森県 | 32 | 2620495214965 | 福島県 |
| 8 | 26110949725 | 青森県 | 33 | 261549031613 | 宮城県 |
| 9 | 2610321731365 | 東京都 | 34 | 2620300129481 | 千葉県 |
| 10 | 26154813402 | 東京都 | 35 | 2610190818085 | 宮城県 |
| 11 | 2609342911726 | 青森県 | 36 | 2609035718136 | 青森県 |
| 12 | 2617394122158 | 山形県 | 37 | 2609043718643 | 東京都 |
| 13 | 2609140527020 | 大阪府 | 38 | 2614554211534 | 青森県 |
| 14 | 261005157183 | 青森県 | 39 | 26103352456 | 兵庫県 |
| 15 | 2620110512458 | 鳥取県 | 40 | 2610444911164 | 東京都 |
| 16 | 2609031017520 | 青森県 | 41 | 2612331925978 | 青森県 |
| 17 | 2613252413437 | 青森県 | 42 | 2617152027411 | 埼玉県 |
| 18 | 2610291127395 | 青森県 | 43 | 2619560131231 | 青森県 |
| 19 | 261000442748 | 青森県 | 44 | 262039275829 | 栃木県 |
| 20 | 2611294823252 | 青森県 | 45 | 261247398685 | 栃木県 |
| 21 | 2612492410247 | 千葉県 | 46 | 2612324125420 | 青森県 |
| 22 | 2619172824188 | 福島県 | 47 | 26113907965 | 埼玉県 |
| 23 | 2620125314812 | 東京都 | 48 | 2609103523445 | 茨城県 |
| 24 | 2609210731818 | 東京都 | 49 | 2616390021506 | 香川県 |
| 25 | 2611245716396 | 茨城県 | 50 | 2618173228751 | 青森県 |
工房便り | - | -




